TOA 2025
Die Etappen der Tour of Austria 2025
9/7/25
Steyr – Steyr
167,8 Kilometer
2.433 Höhenmeter
10/7/25
Bischofshofen – St. Johann Alpendorf
142,1 Kilometer
1.677 Höhenmeter
11/7/25
Salzburg
Schloss Hellbrunn –
Salzburg
Gaisberg
142,9 Kilometer
2.755 Höhenmeter
12/7/25
Innsbruck – Kühtai
117,3 Kilometer
3.500 Höhenmeter
13/7/25
Feldkirch – Feldkirch
144,1 Kilometer
3.388 Höhenmeter
Gesamtwertung
Steyr - Steyr
1. Etappe 9/7/2025
Bischofshofen - St.Johann Alpendorf
2. Etappe 10/7/2025
Salzburg Schloss Hellbrunn - Salzburg Gaisberg
3. Etappe 11/7/2025
Innsbruck - Kühtai
4. Etappe 12/7/2025
Feldkirch - Feldkirch
5. Etappe 13/7/2025
Endwertung nach der 5. Etappe

Einzelwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 17:51:18 | +0:00 |
| 2. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 17:51:47 | +0:29 |
| 3. | 6 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates XRG | 17:52:05 | +0:47 |
| 4. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 17:52:38 | +1:20 |
| 5. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 17:53:05 | +1:47 |
| 6. | 41 | KÄMNA Lennard | GER | LIDL-TREK | 17:53:24 | +2:06 |
| 7. | 56 | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | Team Jayco Alula | 17:53:28 | +2:10 |
| 8. | 33 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | EF Education - Easypost | 17:53:28 | +2:10 |
| 9. | 94 | PETER Jannis | GER | Team Vorarlberg | 17:54:30 | +3:12 |
| 10. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 17:54:36 | +3:18 |
Bergwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | VINOKUROV Nicolya | KAZ | XDS ASTANA Team | 42 |
| 2. | 97 | ZANGERLE Emanuel | AUT | Team Vorarlberg | 36 |
| 3. | 15 | JUNGELS Bob | LUX | INEOS Grenadiers | 30 |
| 4. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 30 |
| 5. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 29 |
| 6. | 6 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates XRG | 26 |
| 7. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 24 |
| 8. | 33 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | EF Education - Easypost | 17 |
| 9. | 96 | STÜSSI Colin Chris | SUI | Team Vorarlberg | 16 |
| 10. | 32 | COSTA Rui | POR | EF Education - Easypost | 15 |

Punktewertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 52 |
| 2. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 35 |
| 3. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 33 |
| 4. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 33 |
| 5. | 6 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates XRG | 28 |
| 6. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 27 |
| 7. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 24 |
| 8. | 15 | JUNGELS Bob | LUX | INEOS Grenadiers | 19 |
| 9. | 32 | COSTA Rui | POR | EF Education - Easypost | 17 |
| 10. | 92 | KONYCHEV Alexander | ITA | Team Vorarlberg | 15 |
Bester U23-Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 17:51:18 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 17:53:05 | +1:47 |
| 3. | 31 | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EF Education - Easypost | 17:56:48 | +5:30 |
| 4. | 173 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop - Repsol | 18:06:05 | +14:47 |
| 5. | 35 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education - Easypost | 18:06:22 | +15:04 |
| 6. | 13 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS Grenadiers | 18:12:54 | +21:36 |
| 7. | 135 | BÁRTA Martin | CZE | ATT Investments | 18:25:34 | +34:16 |
| 8. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 18:26:08 | +34:50 |
| 9. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 18:27:35 | +36:17 |
| 10. | 134 | MONTI Alberto Carlo | CZE | ATT Investments | 18:29:00 | +37:42 |
Bester Österreicher
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 17:54:36 | +0:00 |
| 2. | 102 | HOFBAUER Philipp | AUT | WSA KTM Graz | 17:57:13 | +2:37 |
| 3. | 127 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 17:58:29 | +3:53 |
| 4. | 103 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 18:02:27 | +7:51 |
| 5. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 18:08:11 | +13:35 |
| 6. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 18:19:14 | +24:38 |
| 7. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 18:27:35 | +32:59 |
| 8. | 46 | VERBNJAK Paul | AUT | LIDL-TREK | 18:29:09 | +34:33 |
| 9. | 51 | GAMPER Patrick | AUT | Team Jayco Alula | 18:40:28 | +45:52 |
| 10. | 93 | FEURSTEIN Kilian | AUT | Team Vorarlberg | 18:58:21 | +1:03:45 |
Bestes Team
| # | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|
| 1. | UAE Team Emirates XRG | 53:38:53 | +0:00 |
| 2. | EF Education - Easypost | 53:40:02 | +1:09 |
| 3. | Team Jayco Alula | 53:45:18 | +6:25 |
| 4. | INEOS Grenadiers | 54:03:56 | +25:03 |
| 5. | ATT Investments | 54:14:56 | +36:03 |
| 6. | LIDL-TREK | 54:17:47 | +38:54 |
| 7. | WSA KTM Graz | 54:52:51 | +1:13:58 |
| 8. | Unibet Tietema Rockets | 54:54:55 | +1:16:02 |
| 9. | Alpecin-Deceuninck | 55:01:47 | +1:22:54 |
| 10. | Hrinkow Advarics | 55:02:53 | +1:24:00 |
Steyr - Steyr | 1. Etappe 2025

Einzelwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 03:46:36 | +0:00 |
| 2. | 6 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates XRG | 03:46:41 | +0:05 |
| 3. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 03:46:42 | +0:06 |
| 4. | 2 | BARONCINI Filippo | ITA | UAE Team Emirates XRG | 03:46:52 | +0:16 |
| 5. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:46:52 | +0:16 |
| 6. | 41 | KÄMNA Lennard | GER | LIDL-TREK | 03:46:52 | +0:16 |
| 7. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 03:46:52 | +0:16 |
| 8. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 03:46:52 | +0:16 |
| 9. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:46:52 | +0:16 |
| 10. | 61 | CHARMIG Anthon | DEN | XDS ASTANA Team | 03:46:52 | +0:16 |

Bester U23-Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:46:52 | +0:00 |
| 2. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 03:46:52 | +0:00 |
| 3. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:46:52 | +0:00 |
| 4. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:46:52 | +0:00 |
| 5. | 173 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop - Repsol | 03:47:12 | +0:20 |
| 6. | 35 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education - Easypost | 03:47:12 | +0:20 |
| 7. | 31 | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EF Education - Easypost | 03:48:04 | +1:12 |
| 8. | 13 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS Grenadiers | 03:48:50 | +1:58 |
| 9. | 191 | BANASZAK Maciej | POL | Voster ATS Team | 03:55:35 | +8:43 |
| 10. | 174 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Team Coop - Repsol | 03:55:38 | +8:46 |
Bester Österreicher
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 03:46:36 | +0:00 |
| 2. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:46:52 | +0:16 |
| 3. | 103 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 03:47:12 | +0:36 |
| 4. | 102 | HOFBAUER Philipp | AUT | WSA KTM Graz | 03:47:12 | +0:36 |
| 5. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 03:47:12 | +0:36 |
| 6. | 21 | GOGL Michael | AUT | Alpecin-Deceuninck | 03:47:38 | +1:02 |
| 7. | 127 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 03:48:04 | +1:28 |
| 8. | 46 | VERBNJAK Paul | AUT | LIDL-TREK | 03:48:04 | +1:28 |
| 9. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 03:50:01 | +3:25 |
| 10. | 51 | GAMPER Patrick | AUT | Team Jayco Alula | 03:51:00 | +4:24 |
Bestes Team
| # | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|
| 1. | UAE Team Emirates | 11:20:09 | +0:00 |
| 2. | EF Education - Easypost | 11:20:46 | +0:37 |
| 3. | Team Jayco Alula | 11:20:56 | +0:47 |
| 4. | LIDL-TREK | 11:21:48 | +1:39 |
| 5. | Hrinkow Advarics | 11:22:12 | +2:03 |
| 6. | INEOS Grenadiers | 11:22:25 | +2:16 |
| 7. | Alpecin-Deceuninck | 11:23:56 | +3:47 |
| 8. | ATT Investments | 11:24:36 | +4:27 |
| 9. | Team Coop - Repsol | 11:30:02 | +9:53 |
| 10. | WSA KTM Graz | 11:30:02 | +9:53 |
Aktivster Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | ZANGERLE Emanuel | AUT | Team Vorarlberg |
Bischofshofen - St.Johann Alpendorf | 2. Etappe 2025

Einzelwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:04:59 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:04:59 | +0:00 |
| 3. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 03:04:59 | +0:00 |
| 4. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 03:04:59 | +0:00 |
| 5. | 3 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates XRG | 03:04:59 | +0:00 |
| 6. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 03:04:59 | +0:00 |
| 7. | 12 | LANGELLOTTI Victor | MON | INEOS Grenadiers | 03:04:59 | +0:00 |
| 8. | 132 | BUDZINSKI Marcin | POL | ATT Investments | 03:04:59 | +0:00 |
| 9. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 03:04:59 | +0:00 |
| 10. | 61 | CHARMIG Anthon | DEN | XDS ASTANA Team | 03:04:59 | +0:00 |

Bester U23-Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:04:59 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:04:59 | +0:00 |
| 3. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 03:04:59 | +0:00 |
| 4. | 182 | ELDHOFFER Bálint | HUN | Team United Shipping | 03:04:59 | +0:00 |
| 5. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:04:59 | +0:00 |
| 6. | 173 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop - Repsol | 03:05:14 | +0:15 |
| 7. | 31 | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EF Education - Easypost | 03:05:16 | +0:17 |
| 8. | 13 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS Grenadiers | 03:05:16 | +0:17 |
| 9. | 135 | BÁRTA Martin | CZE | ATT Investments | 03:05:26 | +0:27 |
| 10. | 134 | MONTI Alberto Carlo | CZE | ATT Investments | 03:05:26 | +0:27 |
Bester Österreicher
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 03:04:59 | +0:00 |
| 2. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:04:59 | +0:00 |
| 3. | 103 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 03:04:59 | +0:00 |
| 4. | 102 | HOFBAUER Philipp | AUT | WSA KTM Graz | 03:05:09 | +0:10 |
| 5. | 127 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 03:05:09 | +0:10 |
| 6. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 03:05:12 | +0:13 |
| 7. | 46 | VERBNJAK Paul | AUT | LIDL-TREK | 03:05:26 | +0:27 |
| 8. | 107 | TICHLER Thomas | AUT | WSA KTM Graz | 03:06:15 | +1:16 |
| 9. | 101 | GUSNER Matthias | AUT | WSA KTM Graz | 03:06:19 | +1:20 |
| 10. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 03:06:22 | +1:23 |
Bestes Team
| # | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|
| 1. | UAE Team Emirates | 9:14:57 | +0:00 |
| 2. | INEOS Grenadiers | 9:14:57 | +0:00 |
| 3. | Team Jayco Alula | 9:14:57 | +0:00 |
| 4. | ATT Investments | 9:15:07 | +0:10 |
| 5. | EF Education - Easypost | 9:15:14 | +0:17 |
| 6. | LIDL-TREK | 9:15:24 | +0:27 |
| 7. | Alpecin-Deceuninck | 9:15:41 | +0:44 |
| 8. | Team United Shipping | 9:15:53 | +0:56 |
| 9. | Unibet Tietema Rockets | 9:15:56 | +0:59 |
| 10. | Hrinkow Advarics | 9:16:17 | +1:20 |
Aktivster Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | Alpecin-Deceuninck |
Salzburg Schloss Hellbrunn - Salzburg Gaisberg | 3. Etappe 2025

Einzelwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:39:27 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:39:32 | +0:05 |
| 3. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 03:39:34 | +0:07 |
| 4. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 03:39:42 | +0:15 |
| 5. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 03:39:52 | +0:25 |
| 6. | 6 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates XRG | 03:39:59 | +0:32 |
| 7. | 56 | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | Team Jayco Alula | 03:40:02 | +0:35 |
| 8. | 41 | KÄMNA Lennard | GER | LIDL-TREK | 03:40:12 | +0:45 |
| 9. | 13 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS Grenadiers | 03:40:14 | +0:47 |
| 10. | 12 | LANGELLOTTI Victor | MON | INEOS Grenadiers | 03:40:16 | +0:49 |

Bester U23-Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:39:27 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:39:32 | +0:05 |
| 3. | 13 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS Grenadiers | 03:40:14 | +0:47 |
| 4. | 35 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education - Easypost | 03:40:16 | +0:49 |
| 5. | 173 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop - Repsol | 03:40:23 | +0:56 |
| 6. | 31 | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EF Education - Easypost | 03:40:31 | +1:04 |
| 7. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:40:41 | +1:14 |
| 8. | 135 | BÁRTA Martin | CZE | ATT Investments | 03:41:52 | +2:25 |
| 9. | 134 | MONTI Alberto Carlo | CZE | ATT Investments | 03:43:51 | +4:24 |
| 10. | 191 | BANASZAK Maciej | POL | Voster ATS Team | 03:48:04 | +8:37 |
Bester Österreicher
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates | 03:39:34 | +0:00 |
| 2. | 102 | HOFBAUER Philipp | AUT | WSA KTM Graz | 03:40:39 | +1:05 |
| 3. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:40:41 | +1:07 |
| 4. | 103 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 03:41:27 | +1:53 |
| 5. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 03:42:08 | +2:34 |
| 6. | 127 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 03:42:08 | +2:34 |
| 7. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 03:50:28 | +10:54 |
| 8. | 104 | SCHMIDBAUER Maximilian | AUT | WSA KTM Graz | 03:53:57 | +14:23 |
| 9. | 101 | GUSNER Matthias | AUT | WSA KTM Graz | 03:53:57 | +14:23 |
| 10. | 97 | ZANGERLE Emanuel | AUT | Team Vorarlberg | 03:53:57 | +14:23 |
Bestes Team
| # | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|
| 1. | UAE Team Emirates | 10:59:00 | +0:00 |
| 2. | INEOS Grenadiers | 11:00:02 | +1:02 |
| 3. | EF Education - Easypost | 11:00:29 | +1:29 |
| 4. | Team Jayco Alula | 11:01:26 | +2:26 |
| 5. | ATT Investments | 11:03:31 | +4:31 |
| 6. | Alpecin-Deceuninck | 11:13:51 | +14:51 |
| 7. | WSA KTM Graz | 11:16:03 | +17:03 |
| 8. | LIDL-TREK | 11:16:17 | +17:17 |
| 9. | Unibet Tietema Rockets | 11:17:39 | +18:39 |
| 10. | Team Coop - Repsol | 11:28:17 | +29:17 |
Aktivster Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | STENSBY Anton H | NOR | Team Coop Repsol |
Innsbruck - Kühtai | 4. Etappe 2025

Einzelwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:37:20 | +0:00 |
| 2. | 36 | RYAN Archie | IRL | EF Education - Easypost | 03:27:24 | +0:04 |
| 3. | 6 | MAJKA Rafal | POL | UAE Team Emirates XRG | 03:27:26 | +0:06 |
| 4. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 03:27:45 | +0:25 |
| 5. | 33 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | UAE Team Emirates XRG | 03:27:54 | +0:34 |
| 6. | 56 | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | Team Jayco Alula | 03:28:05 | +0:45 |
| 7. | 41 | KÄMNA Lennard | GER | LIDL-TREK | 03:28:11 | +0:51 |
| 8. | 94 | PETER Jannis | GER | Team Vorarlberg | 03:28:38 | +1:18 |
| 9. | 25 | VERGALLITO Luca | ITA | Alpecin-Deceuninck | 03:28:47 | +1:27 |
| 10. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:25:47 | +1:27 |

Bester U23-Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:27:20 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:28:47 | +1:27 |
| 3. | 31 | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EF Education - Easypost | 03:29:47 | +2:27 |
| 4. | 35 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education - Easypost | 03:31:26 | +4:06 |
| 5. | 173 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop - Repsol | 03:31:40 | +4:20 |
| 6. | 135 | BÁRTA Martin | CZE | ATT Investments | 03:36:46 | +9:26 |
| 7. | 191 | BANASZAK Maciej | POL | Voster ATS Team | 03:37:53 | +10:33 |
| 8. | 113 | NOVÁK Samuel | SVK | Tirol KTM Cycling Team | 03:39:28 | +12:08 |
| 9. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:41:50 | +14:30 |
| 10. | 134 | MONTI Alberto Carlo | CZE | ATT Investments | 03:41:50 | +14:30 |
Bester Österreicher
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 127 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 03:29:51 | +0:00 |
| 2. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 03:30:33 | +0:42 |
| 3. | 102 | HOFBAUER Philipp | AUT | WSA KTM Graz | 03:31:03 | +1:12 |
| 4. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 03:34:41 | +4:50 |
| 5. | 103 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 03:34:46 | +4:55 |
| 6. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 03:36:32 | +6:41 |
| 7. | 46 | VERBNJAK Paul | AUT | LIDL-TREK | 03:40:09 | +10:18 |
| 8. | 51 | GAMPER Patrick | AUT | Team Jayco Alula | 03:41:50 | +11:59 |
| 9. | 116 | SCHRETTL Marco | AUT | Tirol KTM Cycling Team | 03:41:50 | +11:59 |
| 10. | 107 | TICHLER Thomas | AUT | WSA KTM Graz | 03:44:08 | +14:17 |
Bestes Team
| # | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|
| 1. | EF Education - Easypost | 10:24:05 | +0:00 |
| 2. | UAE Team Emirates XRG | 10:25:19 | +1:14 |
| 3. | Team Jayco Alula | 10:28:29 | +4:24 |
| 4. | ATT Investments | 10:43:51 | +19:46 |
| 5. | LIDL-TREK | 10:44:52 | +20:47 |
| 6. | INEOS Grenadiers | 10:48:42 | +24:37 |
| 7. | Unibet Tietema Rockets | 10:49:25 | +25:20 |
| 8. | WSA KTM Graz | 10:49:57 | +25:52 |
| 9. | Hrinkow Advarics | 10:49:59 | +25:54 |
| 10. | Team Vorarlberg | 10:58:22 | +34:17 |
Aktivster Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | RUI Costa | POR | EF Education - Easypost |
Feldkirch - Feldkirch | 5. Etappe 2025

Einzelwertung
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | JUNGELS Bob | LUX | INEOS Grenadiers | 03:51:23 | +0:00 |
| 2. | 32 | COSTA Rui | POR | EF Education - Easypost | 03:53:08 | +1:45 |
| 3. | 7 | VERMEERSCH Florian | BEL | UAE Team Emirates XRG | 03:53:08 | +1:45 |
| 4. | 61 | CHARMIG Anthon | DEN | XDS ASTANA Team | 03:53:08 | +1:45 |
| 5. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 03:53:08 | +1:45 |
| 6. | 81 | BALLABIO Giacomo | ITA | Hrinkow Advarics | 03:53:08 | +1:45 |
| 7. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 03:53:08 | +1:45 |
| 8. | 132 | BUDZINSKI Marcin | POL | ATT Investments | 03:53:10 | +1:47 |
| 9. | 33 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL | EF Education - Easypost | 03:53:10 | +1:47 |
| 10. | 55 | ENGELHARDT Felix | GER | Team Jayco Alula | 03:53:10 | +1:47 |

Bester U23-Fahrer
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | ESP | LIDL-TREK | 03:53:08 | +0:00 |
| 2. | 11 | AUGUST Andrew | USA | INEOS Grenadiers | 03:53:10 | +0:02 |
| 3. | 31 | BELOKI FERNANDEZ Markel | ESP | EF Education - Easypost | 03:53:10 | +0:02 |
| 4. | 4 | DEL TORO ROMERO | MEX | UAE Team Emirates XRG | 03:53:10 | +0:02 |
| 5. | 13 | LEONARD Michael Shea | CAN | INEOS Grenadiers | 03:53:20 | +0:12 |
| 6. | 135 | BÁRTA Martin | CZE | ATT Investments | 04:01:31 | +8:23 |
| 7. | 111 | DODD Mattie | GBR | Tirol KTM Cycling Team | 04:01:34 | +8:26 |
| 8. | 134 | MONTI Alberto Carlo | CZE | ATT Investments | 04:01:34 | +8:26 |
| 9. | 173 | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop - Repsol | 04:01:36 | +8:28 |
| 10. | 156 | PUSCHMANN Nils | GER | Run&Race-Wibatech | 04:01:36 | +8:28 |
Bester Österreicher
| # | BIB | FAHRER | LAND | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | KONRAD Patrick | AUT | LIDL-TREK | 03:53:08 | +0:00 |
| 2. | 102 | HOFBAUER Philipp | AUT | WSA KTM Graz | 03:53:10 | +0:02 |
| 3. | 1 | GROßSCHARTNER Felix | AUT | UAE Team Emirates XRG | 03:53:10 | +0:02 |
| 4. | 127 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | 03:53:17 | +0:09 |
| 5. | 103 | MESSNER Martin | AUT | WSA KTM Graz | 03:54:03 | +0:55 |
| 6. | 46 | VERBNJAK Paul | AUT | LIDL-TREK | 04:01:33 | +8:25 |
| 7. | 87 | ZOIDL Riccardo | AUT | Hrinkow Advarics | 04:01:42 | +8:34 |
| 8. | 51 | GAMPER Patrick | AUT | Team Jayco Alula | 04:06:37 | +13:29 |
| 9. | 93 | FEURSTEIN Kilian | AUT | Team Vorarlberg | 04:10:01 | +16:53 |
| 10. | 101 | GUSNER Matthias | AUT | WSA KTM Graz | 04:13:13 | +20:05 |
Bestes Team
| # | MANNSCHAFT | ZEIT | |
|---|---|---|---|
| 1. | INEOS Grenadiers | 11:37:50 | +0:00 |
| 2. | LIDL-TREK | 11:39:26 | +1:36 |
| 3. | EF Education - Easypost | 11:39:28 | +1:38 |
| 4. | UAE Team Emirates XRG | 11:39:28 | +1:38 |
