Live
TV & Stream LIVE
Servus TV ON, K19 | ORF Sport Plus & ON, Eurosport/Discovery+ | TOA Youtube | ORF Sport Plus zeitversetzt | |
Dienstag, 2. Juli 2024 – Prolog | 12:00 – 15:30 Uhr | 13:30 – 15:00 Uhr | 12.00 – 15:30 Uhr | |
Mittwoch, 3. Juli 2024 – 1. Etappe | 10:30 – 16:00 Uhr | 14:00 – 15:30 Uhr | 10.30 – 16.00 Uhr | |
Donnerstag, 4. Juli 2024 – 2. Etappe | 10:30 – 16:00 Uhr | 14:00 – 15:30 Uhr | 10.30 – 16.00 Uhr | 17:30 Uhr |
Freitag, 5. Juli 2024 – 3. Etappe | 11:00 – ca. 16:00 Uhr | 14:00 – 15:30 Uhr | 11.00 – ca. 16:00 Uhr | 17:30 Uhr |
Samstag, 6. Juli 2024 – 4. Etappe | 10:00 – ca. 15:45 Uhr | 13:30 – 15:00 Uhr | 10.00 – ca. 15.45 Uhr | 17:30 Uhr |
Sonntag, 7. Juli 2024 – 5. Etappe | 10:30 – 15:45 Uhr | 13:00 – 15:00 Uhr | 10.30 – 15.45 Uhr |
TV & Stream Highlights
ORF Sport Plus | ORF 1 | Eurosport 1 – Windschatten | |
Dienstag, 2. Juli 2024 – Prolog | 20:15 Uhr | 00:35 Uhr | 17:55 Uhr |
Mittwoch, 3. Juli 2024 – 1. Etappe | 20:15 Uhr | 23:15 Uhr | 18:00 Uhr |
Donnerstag, 4. Juli 2024 – 2. Etappe | 20:15 Uhr | 23:55 Uhr | 18:00 Uhr |
Freitag, 5. Juli 2024 – 3. Etappe | 20:15 Uhr | 23:10 Uhr | 18:05 Uhr |
Samstag, 6. Juli 2024 – 4. Etappe | 21:00 Uhr | 23:50 Uhr | 18:05 Uhr |
Sonntag, 7. Juli 2024 – 5. Etappe | 20:15 Uhr | 18:30 Uhr | 18:40 Uhr |
Liveticker
Mit radsport-news.com, der größten Radsportseite im deutschsprachigen Raum, konnte ein Experte für den Live-Ticker gefunden werden.